高硅氧玻纤工业材料
产品特性:
1、不含石棉、陶瓷棉等有害物质,环保无害,符合工业标准
2、长期使用温度可达1000°C,高温下稳定不变形、不老化,可抗高温辐射、火花及熔融物冲击
3、导热系数低,隔热效果好;电绝缘性优良,适用于电气高温防护
4、耐酸碱、油污等多数化学品,适应复杂工业环境
5、可剪裁、缝制、打孔、背胶,适配异形设备与管道,使用灵活
产品参数:
|
型号 Product Code |
织法 Weave |
重量 Weight g/m² |
宽度 Width/cm |
厚度 Thickness/mm |
经密 Warp yarns/cm |
纬密 Weft yarns/cm |
径向拉伸强度 Warp N/Inch |
纬向拉伸强度 Weft N/Inch |
硅含量 SiO₂% |
工作温度 Operating Temperature℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-300 | Twill 3*1 | 300±30 | 92/100 | 0.3±0.05 | 18.5±1 | 12.5±1 | >400 | >250 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-400 | Satin 8HS | 400±30 | 92 | 0.4±0.05 | 20±1 | 18±1 | >600 | >400 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-600 | Satin 8HS | 610±30 | 92/100/130 | 0.7±0.05 | 18±1 | 13±1 | >800 | >600 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-880 | Satin 12HS | 880±40 | 92/100 | 1.0±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1000 | >750 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1100 | Satin 12HS | 1100±50 | 92/100/130 | 1.25±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1200 | >1000 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1200 | Satin 12HS | 1220±50 | 92 | 1.35±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1250 | >1000 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1300 | Satin 12HS | 1350±50 | 100 | 1.5±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1400 | >1200 | ≥96 | 1000℃ |
|
备注:根据客户需要,布面可做蛭石处理,可订制各种宽度 Note: The fabric surface can be treated with vermiculite, and the width can be customized. |
||||||||||
|
型号 Product Code |
织法 Weave |
重量 Weight g/m² |
宽度 Width/cm |
厚度 Thickness/mm |
经密 Warp yarns/cm |
纬密 Weft yarns/cm |
径向拉伸强度 Warp N/Inch |
纬向拉伸强度 Weft N/Inch |
硅含量 SiO₂% |
工作温度 Operating Temperature℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-300 | Twill 3*1 | 300±30 | 92/100 | 0.3±0.05 | 18.5±1 | 12.5±1 | >400 | >250 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-400 | Satin 8HS | 400±30 | 92 | 0.4±0.05 | 20±1 | 18±1 | >600 | >400 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-600 | Satin 8HS | 610±30 | 92/100/130 | 0.7±0.05 | 18±1 | 13±1 | >800 | >600 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-880 | Satin 12HS | 880±40 | 92/100 | 1.0±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1000 | >750 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1100 | Satin 12HS | 1100±50 | 92/100/130 | 1.25±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1200 | >1000 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1200 | Satin 12HS | 1220±50 | 92 | 1.35±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1250 | >1000 | ≥96 | 1000℃ |
| HS-1300 | Satin 12HS | 1350±50 | 100 | 1.5±0.1 | 18.5±1 | 13±1 | >1400 | >1200 | ≥96 | 1000℃ |
|
备注:根据客户需要,布面可做蛭石处理,可订制各种宽度 Note: The fabric surface can be treated with vermiculite, and the width can be customized. |
||||||||||